
| Distance Chart |
| Kochin- Alleppey | - 1 ½ hours (Road/Rail) | Calicut -Wayanad | - 3 ½ hours (Road) | ||
| Alleppey - Kollam | - 1 ½ hours (Road/ Rail) | Wayanad -Mysore | - 3 hours (Road) | ||
| “ “ | - 8 hours (Tourist boat ferry) |
Wayanad -Ooty | - 6 hours (Road) | ||
| Kollam - Varkala | - 1 hours (Road / Rail | Wayanad -Bangalore | - 6 hours (Road) | ||
| Alleppey-Kottayam | - 1 ½ hours (Road) | Wayanad -Kodaikanal | - 7 hours (Road) | ||
| “ “ | - 3 hours (Local ferry) | Wayanad- Kannur | - 3 hours (Road) | ||
| Kottayam - Kumaly (Periyar) |
- 3 ½ hours (Road) | Alleppey -Trivandrum | - 3½ hours (Road/ Rail) | ||
| Kumaly Periyar - Munnar | - 5 ½ hours (Road) | Kochin -Vagamon | - 2 ½ hours (Road) | ||
| Alleppey - Munnar | - 7 hours (Road) | Alleppey -Vagamon | -4 hours (Road | ||
| Alleppey -Calicut ( Kozhikode) |
- 6 ½ hours (Road/Rail) |


